| Daily Log | Calories |
| Breakfast | 318 |
| Strawberries, fresh, sliced | 0.667 Cup | 35 |
| Honey, light | 0.5 Tablespoon | 32 |
| Milk, nonfat/skim, w/add vit A & D, lactose free | 0.25 Cup | 20 |
| Egg Whites, ckd | 2 Each | 33 |
| Nutrient data missing for: Sugars |
| Waffle | 1 Serving | 150 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium |
| Peanut Butter, creamy | 0.5 Tablespoon | 47 |
| Lunch | 359 |
| Salad, romaine & iceberg | 2 Cups | 15 |
| Fish, Smoked Salmon | 2 Each | 160 |
| Egg Whites, ckd | 2 Each | 33 |
| Nutrient data missing for: Sugars |
| Avocado, avg, fresh | 0.125 Each | 40 |
| Peppers, bell, red, sweet, fresh, chpd | 0.5 Cup | 23 |
| Honey, light | 0.25 Tablespoon | 16 |
| Rice Cake, salted | 1 Each | 71 |
| Nutrient data missing for: Chol. |
| Dinner | 104 |
| Salad, leaf & romaine | 1 Cup | 8 |
| Raspberries, fresh | 0.5 Cup | 32 |
| Shrimp, mixed species, stmd, lrg | 5 Each | 27 |
| Salad Dressing, Italian, rducd cal | 1.333 Tablespoons | 37 |
| Snacks | 209 |
| Raspberries, fresh | 0.75 Cup | 48 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium |
| Nuts, almonds, whole | 7 Each | 48 |
| Exercises | 387 |
| Running | 6.7 mph (9 min mile) 40 Min | 387 |
No comments:
Post a Comment