5:59:20 AM 70 x 10
6:00:37 AM 70 x 10
6:01:47 AM 80 x 10
6:03:38 AM 80 x 10
6:03:42 AM 90 x 10
6/23/11 Overhead Press in Group C Back And Shoulders
6:07:14 AM 40 x 12
6:08:59 AM 40 x 12
6:09:00 AM 40 x 12
6:09:01 AM 40 x 12
6/23/11 Dumbbell Row in Group C Back And Shoulders
6:12:57 AM 25 x 10
6:13:02 AM 30 x 10
6:13:02 AM 30 x 10
6/23/11 Pull-Ups in Group C Back And Shoulders
6:20:59 AM 12 x 10
6:21:01 AM 12 x 10
6:21:03 AM 12 x 10
6/23/11 Rear Delt Raise On Bench in Group C Back And Shoulders
6:22:35 AM 12 x 10
6:22:35 AM 12 x 10
6:22:36 AM 12 x 10
Daily Summary for Thu, Jun 23rd
for maria
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Breakfast | 301 | |
| Banana, fresh, med, 7" to 7 7/8" long | 0.5 Each | 53 |
| Nuts, almonds, whole | 15 Each | 104 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Honey, light | 0.5 Tablespoon | 32 |
| Lunch | 388 | |
| Oat Bran | 0.5 Cup | 150 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Chicken Breast | 3 Ounces | 141 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Kale, Chinese, ckd | 0.5 Cup | 10 |
| Cheese Substitute, fat free, slices, Smart Beat | 1 Each | 25 |
| Puffed Rice Cake | 1 Piece | 15 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Peanut Butter, creamy | 0.5 Tablespoon | 47 |
| Dinner | 299 | |
| Chicken Breast | 3 Ounces | 141 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Broccoli, Steamed | 0.667 Each | 29 |
| Blueberries, fresh | 0.5 Cup | 30 |
| Greek Yogurt, Plain, Nonfat | 0.25 Cup | 30 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 0.333 Scoop | 38 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Peanut Butter, creamy | 0.333 Tablespoon | 31 |
| Snacks | 163 | |
| Strawberries, fresh, whole | 1 Cup | 46 |
| Greek Yogurt, Plain, Nonfat | 0.5 Cup | 60 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 0.5 Scoop | 56 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Exercises | 528 | |
| Weight Lifting | Vigorous 50 Min | 254 |
| Bicycling | 14-15.9 mph 30 Min | 274 |
| Nutrient Summary | % Calories | |
| Fat | 24g | 18.7% |
| Carbohydrates | 99g | 34% |
| Protein | 137g | 47.3% |
No comments:
Post a Comment