5/23/11 Dumbbell Press in Group B Chest And Arms
6:33:17 AM 35 x 10
6:34:52 AM 35 x 10
6:36:08 AM 35 x 10
6:37:36 AM 35 x 10
5/23/11 Barbell Curls in Group B Chest And Arms
6:38:56 AM 40 x 10
6:40:09 AM 45 x 10
6:41:44 AM 50 x 10
6:43:29 AM 50 x 10
6:45:41 AM 50 x 10
6:47:12 AM 60 x 5
5/23/11 Pushups in Group B Chest And Arms
6:49:46 AM 100 x 15
6:50:49 AM 100 x 15
6:50:50 AM 100 x 15
5/23/11 Dips in Group B Chest And Arms
6:57:48 AM 0 x 15
6:57:49 AM 0 x 15
6:57:50 AM 0 x 15
6:57:51 AM 0 x 15
5/23/11 Bench Press in Group B Chest And Arms
7:02:30 AM 55 x 10
7:04:23 AM 65 x 10
7:06:55 AM 65 x 10
7:09:06 AM 65 x 10
7:10:04 AM 65 x 10
7:10:26 AM 65 x 10
5/23/11 Triceps Extensions in Group B Chest And Arms
7:14:21 AM 35 x 10
7:14:26 AM 40 x 10
7:14:27 AM 40 x 10
7:14:29 AM 40 x 10
Monday, May 23, 2011
May 22
5/22/11 Leg Curl in Group B Legs
3:52:06 PM 50 x 10
3:53:37 PM 50 x 10
3:54:49 PM 50 x 10
5/22/11 Deadlift in Group B Legs
3:56:43 PM 40 x 10
3:58:52 PM 40 x 10
3:58:53 PM 40 x 10
3:58:54 PM 40 x 10
3:58:55 PM 40 x 10
5/22/11 Squat in Group B Legs
4:02:11 PM 40 x 10
4:03:06 PM 40 x 10
4:03:09 PM 40 x 10
4:04:47 PM 40 x 10
4:04:48 PM 40 x 10
5/22/11 Calf Raise in Group B Legs
4:07:54 PM 75 x 15
4:08:05 PM 75 x 15
4:08:05 PM 75 x 15
4:08:06 PM 75 x 15
4:08:06 PM 75 x 15
5/22/11 Leg Press in Group B Legs
4:14:11 PM 140 x 12
4:14:12 PM 140 x 12
4:14:13 PM 140 x 12
4:14:14 PM 140 x 12
4:14:14 PM 140 x 12
4:14:15 PM 140 x 12
3:52:06 PM 50 x 10
3:53:37 PM 50 x 10
3:54:49 PM 50 x 10
5/22/11 Deadlift in Group B Legs
3:56:43 PM 40 x 10
3:58:52 PM 40 x 10
3:58:53 PM 40 x 10
3:58:54 PM 40 x 10
3:58:55 PM 40 x 10
5/22/11 Squat in Group B Legs
4:02:11 PM 40 x 10
4:03:06 PM 40 x 10
4:03:09 PM 40 x 10
4:04:47 PM 40 x 10
4:04:48 PM 40 x 10
5/22/11 Calf Raise in Group B Legs
4:07:54 PM 75 x 15
4:08:05 PM 75 x 15
4:08:05 PM 75 x 15
4:08:06 PM 75 x 15
4:08:06 PM 75 x 15
5/22/11 Leg Press in Group B Legs
4:14:11 PM 140 x 12
4:14:12 PM 140 x 12
4:14:13 PM 140 x 12
4:14:14 PM 140 x 12
4:14:14 PM 140 x 12
4:14:15 PM 140 x 12
Daily Report for May 22, 2011
| Daily Log | ||
| Breakfast | 143 | |
| Strawberries, fresh, sliced | ½ Cup | 27 |
| Greek Yogurt, Plain, Nonfat | ½ Cup | 60 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | ½ Scoop | 56 |
| Lunch | 213 | |
| Fish, tuna, white, w/water, drained, can | 4 Ounces | 145 |
| Ezekiel Bread | ¾ Slice | 60 |
| Celery, fresh, diced | ½ Cup | 8 |
| Dinner | 332 | |
| Tofu, firm, w/calc sulfate, 1/4 block pce | ½ Cup | 183 |
| Broccoli, Steamed | 1 ½ Each | 66 |
| Nuts, almonds, whole | 12 Each | 83 |
| Snacks | 133 | |
| Think Thim Bar | ¼ Package | 58 |
| Chewing Gum, sugarless | 14 Pieces | 75 |
| Nutrients | ||
| Fat | 26g | 26% |
| Carbohydrates | 77g | 34% |
| Protein | 89g | 40% |
| Summary | |
| Food Calories | 820 |
| Exercise Calories | - |
| Net Calories | 820 |
| +/- Calories | -120 |
| Weight | - |
Saturday, May 21, 2011
May 21
| Daily Log | Calories | |
| Breakfast | 347 | |
| Think Thim Bar | 0.5 Package | 115 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Cereal, hot, oatmeal, plain, fort, inst, prep w/water | 0.75 Cup | 119 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Lunch | 319 | |
| Wrap, lahvosh, soft, square | 1.5 Each | 150 |
| Egg Whites, ckd | 6 Each | 100 |
| Nutrient data missing for: Sugars | ||
| Spinach, stmd | 0.5 Cup | 21 |
| Chewing Gum, Chiclets | 12 Each | 47 |
| Snacks | 257 | |
| Greek Yogurt, Plain, Nonfat | 0.5 Cup | 60 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 0.5 Scoop | 56 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Think Thim Bar | 0.25 Package | 58 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Nuts, almonds, whole | 12 Each | 83 |
| Exercises | 650 | |
| Running | 6.7 mph (9 min mile) 1 Hour 5 Min | 650 |
| Nutrient Summary | % Calories | |
| Fat | 17g | 16.6% |
| Carbohydrates | 98g | 41.4% |
| Protein | 99g | 42% |
Friday, May 20, 2011
May 20
Daily Summary for Fri, May 20th
for maria
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Breakfast | 259 | |
| Milk, nonfat/skim, w/add vit A & D, lactose free | 0.333 Cup | 27 |
| Cereal, hot, oatmeal, plain, fort, inst, prep w/water | 0.75 Cup | 119 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Lunch | 331 | |
| Tofurkey | 5 Slices | 100 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Broccoli, stmd | 1 Cup | 44 |
| Nuts, almonds, whole | 12 Each | 83 |
| Cranberries, dried | 0.125 Cup | 45 |
| Olives, black, large, cnd | 5 Each | 25 |
| Egg Whites, ckd | 2 Each | 33 |
| Nutrient data missing for: Sugars | ||
| Snacks | 115 | |
| Think Thim Bar | 0.5 Package | 115 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Exercises | 850 | |
| Weight Lifting | Vigorous 40 Min | 200 |
| Running | 6.7 mph (9 min mile) 1 Hour 5 Min | 650 |
| Nutrient Summary | % Calories | |
| Fat | 19g | 22.3% |
| Carbohydrates | 76g | 40.1% |
| Protein | 72g | 37.6% |
5/20/11 Pulldowns in Group A Back And Shoulders
8:14:53 AM 70 x 10
8:16:40 AM 80 x 10
8:17:41 AM 90 x 8
8:18:36 AM 80 x 8
8:19:40 AM 80 x 8
5/20/11 Front Raises in Group A Back And Shoulders
8:21:14 AM 40 x 10
8:22:38 AM 40 x 10
8:23:45 AM 40 x 10
8:24:58 AM 40 x 10
8:26:06 AM 50 x 10
5/20/11 Overhead Press in Group A Back And Shoulders
8:28:17 AM 40 x 10
8:29:19 AM 40 x 10
8:31:01 AM 40 x 10
8:31:01 AM 40 x 10
5/20/11 Tbar in Group A Back And Shoulders
8:32:15 AM 35 x 10
8:34:47 AM 35 x 10
8:37:06 AM 35 x 10
5/20/11 Rope Pulldown in Group A Back And Shoulders
8:38:41 AM 30 x 10
8:39:30 AM 30 x 10
8:39:32 AM 30 x 10
8:14:53 AM 70 x 10
8:16:40 AM 80 x 10
8:17:41 AM 90 x 8
8:18:36 AM 80 x 8
8:19:40 AM 80 x 8
5/20/11 Front Raises in Group A Back And Shoulders
8:21:14 AM 40 x 10
8:22:38 AM 40 x 10
8:23:45 AM 40 x 10
8:24:58 AM 40 x 10
8:26:06 AM 50 x 10
5/20/11 Overhead Press in Group A Back And Shoulders
8:28:17 AM 40 x 10
8:29:19 AM 40 x 10
8:31:01 AM 40 x 10
8:31:01 AM 40 x 10
5/20/11 Tbar in Group A Back And Shoulders
8:32:15 AM 35 x 10
8:34:47 AM 35 x 10
8:37:06 AM 35 x 10
5/20/11 Rope Pulldown in Group A Back And Shoulders
8:38:41 AM 30 x 10
8:39:30 AM 30 x 10
8:39:32 AM 30 x 10
Thursday, May 19, 2011
May 19
Daily Summary for Thu, May 19th
for maria
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Breakfast | 422 | |
| Milk, nonfat/skim, w/add vit A & D, lactose free | 0.333 Cup | 27 |
| Cereal, hot, oatmeal, plain, fort, inst, prep w/water | 0.75 Cup | 119 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 2 Scoops | 226 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Cereal, Kamut, puffed | 1 Cup | 50 |
| Lunch | 185 | |
| Chicken Breast | 3 Ounces | 141 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Broccoli, stmd | 1 Cup | 44 |
| Snacks | 235 | |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Cereal, Kamut, puffed | 1.5 Cups | 75 |
| Peanut Butter, creamy | 0.5 Tablespoon | 47 |
| Exercises | 1080 | |
| Bicycling | 14-15.9 mph 2 Hours | 1080 |
| Nutrient Summary | % Calories | |
| Fat | 10g | 10.6% |
| Carbohydrates | 72g | 34.1% |
| Protein | 117g | 55.3% |
Wednesday, May 18, 2011
May 18
5/18/11 Bench Press in Group B Chest And Arms
5:07:57 PM 55 x 10
5:09:20 PM 55 x 10
5:10:43 PM 65 x 10
5:12:50 PM 75 x 10
5:12:55 PM 75 x 10
5/18/11 Barbell Curls in Group B Chest And Arms
5:15:18 PM 35 x 10
5:15:57 PM 45 x 10
5:17:13 PM 50 x 10
5:18:22 PM 50 x 10
5:19:46 PM 50 x 10
5:19:55 PM 55 x 8
5/18/11 Pushups in Group B Chest And Arms
5:22:14 PM 100 x 15
5:23:04 PM 100 x 15
5:24:07 PM 100 x 15
5/18/11 Dips in Group B Chest And Arms
5:24:49 PM 0 x 15
5:24:55 PM 0 x 15
5:24:55 PM 0 x 15
5/18/11 Bench Press in Group B Chest And Arms
5:29:24 PM 35 x 10
5:30:44 PM 45 x 10
5/18/11 Triceps Extensions in Group B Chest And Arms
5:31:06 PM 35 x 10
5:31:09 PM 40 x 10
5:31:16 PM 40 x 10
5:31:17 PM 40 x 10
5/18/11 Dumbbell Press in Group B Chest And Arms
5:37:08 PM 35 x 10
5:38:32 PM 35 x 10
5:41:20 PM 35 x 10
5:42:07 PM 35 x 10
5:07:57 PM 55 x 10
5:09:20 PM 55 x 10
5:10:43 PM 65 x 10
5:12:50 PM 75 x 10
5:12:55 PM 75 x 10
5/18/11 Barbell Curls in Group B Chest And Arms
5:15:18 PM 35 x 10
5:15:57 PM 45 x 10
5:17:13 PM 50 x 10
5:18:22 PM 50 x 10
5:19:46 PM 50 x 10
5:19:55 PM 55 x 8
5/18/11 Pushups in Group B Chest And Arms
5:22:14 PM 100 x 15
5:23:04 PM 100 x 15
5:24:07 PM 100 x 15
5/18/11 Dips in Group B Chest And Arms
5:24:49 PM 0 x 15
5:24:55 PM 0 x 15
5:24:55 PM 0 x 15
5/18/11 Bench Press in Group B Chest And Arms
5:29:24 PM 35 x 10
5:30:44 PM 45 x 10
5/18/11 Triceps Extensions in Group B Chest And Arms
5:31:06 PM 35 x 10
5:31:09 PM 40 x 10
5:31:16 PM 40 x 10
5:31:17 PM 40 x 10
5/18/11 Dumbbell Press in Group B Chest And Arms
5:37:08 PM 35 x 10
5:38:32 PM 35 x 10
5:41:20 PM 35 x 10
5:42:07 PM 35 x 10
Daily Report for May 18, 2011
| Daily Log | ||
| Breakfast | 313 | |
| Milk, nonfat/skim, w/add vit A & D, lactose free | ⅓ Cup | 27 |
| Cereal, hot, oatmeal, plain, fort, inst, prep w/water | ¾ Cup | 119 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Think Thim Bar | ⅛ Package | 29 |
| Cheese Substitute, fat free, slices, Smart Beat | 1 Each | 25 |
| Lunch | 315 | |
| Tofu, firm, w/calc sulfate, 1/4 block pce | ½ Cup | 183 |
| Broccoli, stmd | 1 Cup | 44 |
| Crackers, whole wheat | 5 Each | 89 |
| Dinner | 363 | |
| Fish, tuna, white, w/water, drained, can | 3 Ounces | 109 |
| Lettuce, romaine, fresh, shred | 1 Cup | 8 |
| Oil, olive, extra virgin | ½ Tablespoon | 63 |
| Oranges, med, fresh | 1 Each | 70 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Snacks | 230 | |
| Think Thim Bar | 1 Package | 230 |
| Exercise | 380 | |
| Elliptical | 15 min | 105 |
| Weight Lifting | 55 min | 275 |
| Nutrients | ||
| Fat | 36g | 25% |
| Carbohydrates | 112g | 35% |
| Protein | 129g | 40% |
| Summary | |
| Food Calories | 1,221 |
| Exercise Calories | 380 |
| Net Calories | 841 |
| +/- Calories | -376 |
| Weight | - |
Tuesday, May 17, 2011
May 17
5/17/11 Lateral Raises in Group B Back And Shoulders
4:35:47 PM 12 x 12
4:36:38 PM 12 x 12
5:22:18 PM 12 x 12
5:22:20 PM 12 x 12
5/17/11 Upright Row in Group B Back And Shoulders
5:24:51 PM 30 x 12
5:25:58 PM 30 x 12
5:26:05 PM 40 x 12
5:26:44 PM 40 x 12
5/17/11 Pulldowns in Group B Back And Shoulders
5:29:23 PM 70 x 10
5:30:28 PM 70 x 10
5:31:57 PM 80 x 10
5:32:29 PM 80 x 10
5:33:06 PM 80 x 10
5/17/11 Close Grip Pulldown in Group B Back And Shoulders
5:35:40 PM 70 x 10
5:35:44 PM 80 x 10
5:37:13 PM 80 x 10
5/17/11 Bent Over Roe in Group B Back And Shoulders
5:39:06 PM 40 x 10
5:39:57 PM 40 x 10
5:39:58 PM 40 x 10
5:39:58 PM 40 x 10
4:35:47 PM 12 x 12
4:36:38 PM 12 x 12
5:22:18 PM 12 x 12
5:22:20 PM 12 x 12
5/17/11 Upright Row in Group B Back And Shoulders
5:24:51 PM 30 x 12
5:25:58 PM 30 x 12
5:26:05 PM 40 x 12
5:26:44 PM 40 x 12
5/17/11 Pulldowns in Group B Back And Shoulders
5:29:23 PM 70 x 10
5:30:28 PM 70 x 10
5:31:57 PM 80 x 10
5:32:29 PM 80 x 10
5:33:06 PM 80 x 10
5/17/11 Close Grip Pulldown in Group B Back And Shoulders
5:35:40 PM 70 x 10
5:35:44 PM 80 x 10
5:37:13 PM 80 x 10
5/17/11 Bent Over Roe in Group B Back And Shoulders
5:39:06 PM 40 x 10
5:39:57 PM 40 x 10
5:39:58 PM 40 x 10
5:39:58 PM 40 x 10
5:40:00 PM 40 x 10
Daily Report for May 17, 2011
| Daily Log | ||
| Breakfast | 651 | |
| Think Thim Bar | 1 Package | 230 |
| Milk, nonfat/skim, w/add vit A & D, lactose free | ⅓ Cup | 27 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Cereal, Kamut, puffed | 1 ½ Cups | 75 |
| Nuts, almonds, whole | 8 Each | 55 |
| Crackers, whole wheat | 5 Each | 89 |
| Peanut Butter, creamy | ⅔ Tablespoon | 63 |
| Lunch | 188 | |
| Cereal, 7 whole grain, puffed | 1 Cup | 75 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Dinner | 273 | |
| Chicken Breast | 3 Ounces | 141 |
| Broccoli, stmd | 1 Cup | 44 |
| Crackers, whole wheat | 5 Each | 89 |
| Snacks | 115 | |
| Think Thim Bar | ½ Package | 115 |
| Exercise | 315 | |
| Bicycling | 45 min | 315 |
| Nutrients | ||
| Fat | 33g | 23% |
| Carbohydrates | 120g | 38% |
| Protein | 125g | 39% |
| Summary | |
| Food Calories | 1,228 |
| Exercise Calories | 315 |
| Net Calories | 913 |
| +/- Calories | -304 |
| Weight | - |
Subscribe to:
Posts (Atom)