Monday, May 23, 2011

May 23

5/23/11 Dumbbell Press in Group B Chest And Arms
6:33:17 AM 35 x 10
6:34:52 AM 35 x 10
6:36:08 AM 35 x 10
6:37:36 AM 35 x 10

5/23/11 Barbell Curls in Group B Chest And Arms
6:38:56 AM 40 x 10
6:40:09 AM 45 x 10
6:41:44 AM 50 x 10
6:43:29 AM 50 x 10
6:45:41 AM 50 x 10
6:47:12 AM 60 x 5

5/23/11 Pushups in Group B Chest And Arms
6:49:46 AM 100 x 15
6:50:49 AM 100 x 15
6:50:50 AM 100 x 15

5/23/11 Dips in Group B Chest And Arms
6:57:48 AM 0 x 15
6:57:49 AM 0 x 15
6:57:50 AM 0 x 15
6:57:51 AM 0 x 15

5/23/11 Bench Press in Group B Chest And Arms
7:02:30 AM 55 x 10
7:04:23 AM 65 x 10
7:06:55 AM 65 x 10
7:09:06 AM 65 x 10
7:10:04 AM 65 x 10
7:10:26 AM 65 x 10

5/23/11 Triceps Extensions in Group B Chest And Arms
7:14:21 AM 35 x 10
7:14:26 AM 40 x 10
7:14:27 AM 40 x 10
7:14:29 AM 40 x 10

No comments:

Post a Comment