| Daily Log |
| Breakfast | | 461 |
| Cereal, hot, oatmeal, plain, fort, inst, prep w/water | 1 Cup | 159 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Milk, nonfat/skim, w/add vit A & D, lactose free | ⅓ Cup | 27 |
| Peanut Butter, creamy | ½ Tablespoon | 47 |
| Think Thim Bar | ½ Package | 115 |
| Lunch | | 215 |
| Chicken Breast | 3 Ounces | 141 |
| Broth, chicken, prep f/cnd w/water | 1 Cup | 38 |
| Lettuce, romaine, fresh, shred | 1 Cup | 8 |
| Salad Dressing, Italian, rducd cal | 1 Tablespoon | 28 |
| Dinner | | 339 |
| Chicken Breast | 3 Ounces | 141 |
| Broth, chicken, prep f/cnd w/water | 1 Cup | 38 |
| Blackberries, fresh | ¾ Cup | 46 |
| Kale, Chinese, ckd | 1 Cup | 19 |
| Peanut Butter, creamy | 1 Tablespoon | 94 |
| Snacks | | 345 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | ¾ Scoop | 85 |
| Cereal, Kamut, puffed | 1 ½ Cups | 75 |
| Oranges, med, fresh | 1 Each | 70 |
| Think Thim Bar | ½ Package | 115 |
| Exercise | | 630 |
| Bicycling | 90 min | 630 |
No comments:
Post a Comment