| Daily Log | Calories |
| Breakfast | 299 |
| Cereal, hot, oatmeal, plain, fort, inst, prep w/water | 1 Cup | 159 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium |
| Milk, nonfat/skim, w/add vit A & D, lactose free | 0.333 Cup | 27 |
| Lunch | 200 |
| Fish, Smoked Salmon | 1 Each | 80 |
| Ezekiel Bread | 1 Slice | 80 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium |
| Fat Free Cheese | 1 Ounce | 40 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium |
| Dinner | 305 |
| Fish, cod, Atlantic, fillet, bkd/brld | 4 Ounces | 119 |
| Broccoli, stmd | 0.5 Cup | 22 |
| Oranges, med, fresh | 1 Each | 70 |
| Peanut Butter, creamy | 1 Tablespoon | 94 |
| Snacks | 100 |
| Cheese, ricotta, fat free | 0.5 Cup | 100 |
No comments:
Post a Comment