5/3/11 Dumbbell Curls in Group A Chest And Arms
8:38:44 AM 25 x 10
8:39:58 AM 20 x 10
8:41:34 AM 20 x 10
8:42:59 AM 20 x 10
8:45:09 AM 25 x 10
5/3/11 Bench Press in Group A Chest And Arms
8:48:10 AM 55 x 10
8:50:48 AM 55 x 10
8:50:53 AM 55 x 10
8:53:09 AM 75 x 8
8:54:30 AM 75 x 5
5/3/11 Dumbbell Flys in Group A Chest And Arms
8:57:22 AM 25 x 12
8:59:27 AM 35 x 12
9:00:47 AM 35 x 12
5/3/11 Dumbbell Press in Group A Chest And Arms
9:02:32 AM 35 x 10
9:04:29 AM 35 x 10
9:04:32 AM 30 x 10
9:05:50 AM 30 x 10
9:06:59 AM 30 x 10
9:08:51 AM 30 x 10
5/3/11 Dips in Group A Chest And Arms
9:10:48 AM 0 x 15
9:11:41 AM 0 x 15
9:11:42 AM 0 x 15
Daily Summary for Tue, May 3rd
for maria
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Breakfast | 461 | |
| Think Thim Bar | 0.75 Package | 172 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Milk, nonfat/skim, w/add vit A & D, lactose free | 0.333 Cup | 27 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Cereal, hot, oatmeal, plain, fort, inst, prep w/water | 0.75 Cup | 119 |
| Oil, coconut | 0.25 Tablespoon | 29 |
| Lunch | 139 | |
| Fish, tuna, white, w/water, drained, can | 3 Ounces | 109 |
| Greek Yogurt, Plain, Nonfat | 0.25 Cup | 30 |
| Dinner | 208 | |
| Chicken Breast | 3.5 Ounces | 164 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Broccoli, stmd | 1 Cup | 44 |
| Snacks | 310 | |
| Think Thim Bar | 1 Package | 230 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium | ||
| Cream Cheese | 1 Tablespoon | 51 |
| Oil, coconut | 0.25 Tablespoon | 29 |
| Exercises | 275 | |
| Weight Lifting | Vigorous 55 Min | 275 |
| Nutrient Summary | % Calories | |
| Fat | 35g | 27.2% |
| Carbohydrates | 82g | 28.5% |
| Protein | 128g | 44.4% |
No comments:
Post a Comment