| Daily Log | ||
| Breakfast | 418 | |
| Think Thim Bar | 1 Package | 230 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Cereal, 7 whole grain, puffed | 1 Cup | 75 |
| Lunch | 307 | |
| Fish, Smoked Salmon | 2 Each | 160 |
| Hummus, Spicy | 2 Tablespoons | 40 |
| Ezekiel Bread | 1 ⅓ Slices | 107 |
| Snacks | 349 | |
| Strawberries, fresh, whole | 1 Cup | 46 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Nuts, almonds, whole | 10 Each | 69 |
| Rice Cake, salted | 1 Each | 71 |
| Cheese Substitute, fat free, slices, Smart Beat | 2 Each | 50 |
| Exercise | 1,705 | |
| Bicycling | 155 min | 1,705 |
| Nutrients | ||
| Fat | 28g | 23% |
| Carbohydrates | 103g | 37% |
| Protein | 113g | 41% |
| Summary | |
| Food Calories | 1,074 |
| Exercise Calories | 1,705 |
| Net Calories | -631 |
| +/- Calories | -1,848 |
| Weight | - |
No comments:
Post a Comment