| Daily Log | ||
| Breakfast | 376 | |
| Cereal, 7 whole grain, puffed | 2 Cups | 150 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 2 Scoops | 226 |
| Lunch | 338 | |
| Tofu, regular, w/calc sulfate, 1/4 block | 1 Cup | 188 |
| Snap Beans, green, fresh | 1 Cup | 34 |
| Think Thim Bar | ½ Package | 115 |
| Dinner | 257 | |
| Chicken Breast | 3 ½ Ounces | 164 |
| Kale, Chinese, ckd | 1 Cup | 19 |
| Rice, brown, med grain, ckd | ⅓ Cup | 73 |
| Snacks | 209 | |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Cereal, Kamut, puffed | 1 ½ Cups | 75 |
| Honey, light | ⅓ Tablespoon | 21 |
| Exercise | 275 | |
| Weight Lifting | 55 min | 275 |
| Nutrients | ||
| Fat | 22g | 16% |
| Carbohydrates | 107g | 35% |
| Protein | 145g | 48% |
5/11/11 Sumo Squat Db in Group A Legs
8:11:00 AM 40 x 10
8:11:47 AM 40 x 10
8:13:11 AM 40 x 10
8:13:53 AM 40 x 10
8:14:34 AM 40 x 10
5/11/11 Calf Raise in Group A Legs
8:16:54 AM 50 x 22
8:16:56 AM 50 x 22
8:17:25 AM 50 x 22
8:17:56 AM 50 x 22
8:18:02 AM 50 x 22
8:18:02 AM 50 x 22
5/11/11 Leg Curl in Group A Legs
8:20:59 AM 50 x 8
8:21:31 AM 50 x 8
8:21:32 AM 50 x 8
5/11/11 Squat in Group A Legs
8:24:23 AM 40 x 8
8:25:24 AM 40 x 8
8:25:32 AM 40 x 8
5/11/11 Leg Press in Group A Legs
8:26:31 AM 100 x 12
8:28:24 AM 100 x 12
8:28:37 AM 120 x 12
8:11:00 AM 40 x 10
8:11:47 AM 40 x 10
8:13:11 AM 40 x 10
8:13:53 AM 40 x 10
8:14:34 AM 40 x 10
5/11/11 Calf Raise in Group A Legs
8:16:54 AM 50 x 22
8:16:56 AM 50 x 22
8:17:25 AM 50 x 22
8:17:56 AM 50 x 22
8:18:02 AM 50 x 22
8:18:02 AM 50 x 22
5/11/11 Leg Curl in Group A Legs
8:20:59 AM 50 x 8
8:21:31 AM 50 x 8
8:21:32 AM 50 x 8
5/11/11 Squat in Group A Legs
8:24:23 AM 40 x 8
8:25:24 AM 40 x 8
8:25:32 AM 40 x 8
5/11/11 Leg Press in Group A Legs
8:26:31 AM 100 x 12
8:28:24 AM 100 x 12
8:28:37 AM 120 x 12
No comments:
Post a Comment