7:22:05 AM 40 x 10
7:23:24 AM 40 x 10
7:24:22 AM 40 x 10
7:25:39 AM 40 x 10
7:26:46 AM 40 x 10
7:27:35 AM 40 x 10
5/4/11 Calf Raise in Group A Legs
7:31:35 AM 50 x 22
7:31:36 AM 50 x 22
7:31:37 AM 50 x 22
7:32:30 AM 50 x 22
7:33:08 AM 50 x 22
7:33:11 AM 50 x 22
5/4/11 Leg Press in Group A Legs
7:34:53 AM 100 x 12
7:35:51 AM 120 x 12
7:36:53 AM 120 x 12
7:37:03 AM 140 x 12
7:38:18 AM 140 x 12
7:38:20 AM 140 x 12
5/4/11 Squat in Group A Legs
7:45:00 AM 45 x 10
7:45:02 AM 45 x 10
7:47:15 AM 55 x 10
5/4/11 Leg Curl in Group A Legs
7:48:36 AM 50 x 10
7:48:39 AM 50 x 10
7:48:39 AM 50 x 10
Daily Report for May 4, 2011
| Daily Log | ||
| Breakfast | 288 | |
| Milk, nonfat/skim, w/add vit A & D, lactose free | ⅓ Cup | 27 |
| Protein Powder: Jay Robb Whey | 1 Scoop | 113 |
| Cereal, hot, oatmeal, plain, fort, inst, prep w/water | ¾ Cup | 119 |
| Oil, coconut | ¼ Tablespoon | 29 |
| Exercise | 725 | |
| Swimming | 50 min | 450 |
| Weight Lifting | 55 min | 275 |
| Nutrients | ||
| Fat | 6g | 18% |
| Carbohydrates | 28g | 39% |
| Protein | 31g | 43% |
| Summary | |
| Food Calories | 288 |
| Exercise Calories | 725 |
| Net Calories | -437 |
| +/- Calories | -1,653 |
| Weight | - |
No comments:
Post a Comment